Wohnen & Wohlfühlen
im Haus Thannheimer
| Preise 2025 / 2026 Die angegebenen Preise gelten für 2 Personen pro Wohnung. Die Endreinigung und Kurtaxe wird extra berechnet. | HochsaisonWinter 25 / Sommer 26 - | Nachsaison | |
|---|---|---|---|
| Kategorie 1 | max. 2 Pers.komb. Wohn-Schlafraum, Südbalkon | Wohnung 1 | 35 qmBilder & Details | Anfragen | € 96 / 99 | € 91 |
| Wohnung 2 | 32 qmBilder & Details | Anfragen | € 92/95 | € 87 | |
| Wohnung 4 | 35 qmBilder & Details | Anfragen | € 96 / 99 | € 91 | |
| Kategorie 2 | 2-4 Pers.Wohnraum und sep. Schlafzimmer, Südbalkon | Wohnung 5 | 46 qmBilder & Details | Anfragen | € 114 / 132 | € 122 |
| Kategorie 3 | 2-4 Pers.Wohnraum und sep. Schlafzimmer, Südbalkon | Wohnung 3 | 58 qmBilder & Details | Anfragen | € 128 / 132 | € 122 |
| Kategorie 5 | 2-4 Pers.Wohnraum und sep. Schlafzimmer, Ostbalkon | Wohnung 7 | 51 qmBilder & Details | Anfragen | € 130 / 134 | € 124 |
| Kategorie 6 | 2-4 Pers.Wohnraum und sep. Schlafzimmer | Wohnung 8 | 78 qmBilder & Details | Anfragen | € 128 / 132 | € 122 |
