Wohnen & Wohlfühlen
im Haus Thannheimer
| Preise 2024 / 2025 Die angegebenen Preise gelten für 2 Personen pro Wohnung. Die Endreinigung und Kurtaxe wird extra berechnet. | HochsaisonWinter 24/25 / Sommer 25 - | Nachsaison | |
|---|---|---|---|
| Kategorie 1 | max. 2 Pers.komb. Wohn-Schlafraum, Südbalkon | Wohnung 1 | 35 qmBilder & Details | Anfragen | € 92 / 96 | € 87 | 
| Wohnung 2 | 32 qmBilder & Details | Anfragen | € 92 / 92 | € 87 | |
| Wohnung 4 | 35 qmBilder & Details | Anfragen | € 92 / 96 | € 87 | |
| Kategorie 2 | 2-4 Pers.Wohnraum und sep. Schlafzimmer, Südbalkon | Wohnung 5 | 46 qmBilder & Details | Anfragen | € 110 / 114 | € 105 | 
| Kategorie 3 | 2-4 Pers.Wohnraum und sep. Schlafzimmer, Südbalkon | Wohnung 3 | 58 qmBilder & Details | Anfragen | € 119 / 128 | € 113 | 
| Kategorie 5 | 2-4 Pers.Wohnraum und sep. Schlafzimmer, Ostbalkon | Wohnung 7 | 51 qmBilder & Details | Anfragen | € 123 / 130 | € 117 | 
| Kategorie 6 | 2-4 Pers.Wohnraum und sep. Schlafzimmer | Wohnung 8 | 78 qmBilder & Details | Anfragen | € 123 / 130 | € 117 | 

