Wohnen & Wohlfühlen
im Haus Thannheimer
| Preise 2025 / 2026 Die angegebenen Preise gelten für 2 Personen pro Wohnung. Die Endreinigung und Kurtaxe wird extra berechnet. | HochsaisonSommer 26 - | Nachsaison | |
|---|---|---|---|
| Kategorie 1 | max. 2 Pers.komb. Wohn-Schlafraum, Südbalkon | Wohnung 1 | 35 qmBilder & Details | Anfragen | € 99 | € 94 |
| Wohnung 2 | 32 qmBilder & Details | Anfragen | € 96 | € 91 | |
| Wohnung 4 | 35 qmBilder & Details | Anfragen | € 99 | € 94 | |
| Kategorie 2 | 2-4 Pers.Wohnraum und sep. Schlafzimmer, Südbalkon | Wohnung 5 | 46 qmBilder & Details | Anfragen | € 118 | € 112 |
| Kategorie 3 | 2-4 Pers.Wohnraum und sep. Schlafzimmer, Südbalkon | Wohnung 3 | 58 qmBilder & Details | Anfragen | € 132 | € 125 |
| Kategorie 5 | 2-4 Pers.Wohnraum und sep. Schlafzimmer, Ostbalkon | Wohnung 7 | 51 qmBilder & Details | Anfragen | € 134 | € 127 |
| Kategorie 6 | 2-4 Pers.Wohnraum und sep. Schlafzimmer | Wohnung 8 | 78 qmBilder & Details | Anfragen | € 132 | € 125 |
